大当たり履歴100
- 12:06 83枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:54 144枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:53 97枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:46 400枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:40 81枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:40 92枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:39 128枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:38 101枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:37 83枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:37 83枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:32 167枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:32 133枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:31 97枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:27 93枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:27 154枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:26 144枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:23 410枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 11:05 106枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 10:54 418枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 10:49 400枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 10:31 427枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
- 10:28 400枚 獲得! 駿 さん (16ベット)
