オンラインスロットで景品ゲット! ARASIYAMA -嵐山-

2000円分のポイントがもらえる! メールアドレスでカンタン無料登録!
  

会員登録

大当たり履歴100

  • 21:00 294枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 20:59 356枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 20:59 538枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 20:51 1416枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 20:08 304枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:44 372枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:43 2164枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:42 1608枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:38 1064枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:32 640枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:25 382枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:19 516枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:18 262枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:18 1372枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:11 1002枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 19:03 1318枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 18:51 612枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 18:28 534枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 18:27 368枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 18:22 360枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 18:17 574枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 18:09 316枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 18:07 382枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 17:56 350枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 17:49 618枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 17:47 614枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 17:37 269枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 17:10 326枚 獲得! ゾゾゾンビ さん (25ベット)
  • 07:19 346枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 07:18 814枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 07:16 270枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 07:12 266枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 07:11 692枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 07:02 276枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:55 1104枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:54 398枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:50 314枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:40 442枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:38 338枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:36 622枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:18 594枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:18 422枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:17 348枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:07 614枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:01 1514枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 06:00 314枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 05:57 5884枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 05:57 736枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 05:52 330枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
  • 03:28 474枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 03:26 582枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 03:11 338枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 03:09 696枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 03:03 268枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 03:02 414枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:53 288枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:52 2236枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:32 284枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:14 508枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:13 482枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:10 502枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:05 766枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 02:03 408枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 01:44 350枚 獲得! セント さん (25ベット)
  • 19:28 294枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 19:19 426枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 19:17 670枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 19:12 808枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 19:10 970枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 19:04 1008枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 19:03 532枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:53 380枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:52 310枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:49 740枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:45 1454枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:44 732枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:44 728枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:41 270枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:40 306枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:39 580枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:38 716枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:36 322枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:36 430枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:33 1356枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:31 698枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:30 486枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:29 316枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:26 360枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:23 570枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:22 466枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:22 292枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:10 668枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:06 372枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:03 1052枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:01 1240枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 18:00 276枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 17:59 796枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 17:53 960枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 17:49 700枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 17:48 340枚 獲得! KUZ さん (25ベット)
  • 概要
    嵐山/arasiyama の複数リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 「CANDY RUSH」ではスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。
    画面上にボタンが配置されていますので、マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • ボタンの説明
    「CANDY RUSH」はMAXベット専用機です。

    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、複数リールが回転してゲームがスタートします。
     リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・AUTO:スロットメダルが無くなるまで自動でゲームスタートします、もう一度AUTOボタンを押すと停止します。
    ・両替:バトルエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度タップすると再生されます。
    ・リロード:ゲームを再読み込みします。
    ・ゲームを終了:「CANDY RUSH」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
     また、獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、トレジャーエリアはスロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数までになります。 (※チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    「スタート」ボタンをタップすると、ベット分を消費すると共に複数リールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。

  • EXPの獲得
    獲得役などによりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    トレジャーエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
    ※1メダル=1GOLDとなります。
  • ゲーム終了
    「CANDY RUSH」を終了する際には必ず「ゲームを終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。
    また、営業終了時間のAM04:00の時点で「トレジャーエリア」をご遊戯されていた場合、強制清算扱いとなり、翌営業開始時間(AM04:00)以降に保有していたコインで引き続きご遊戯いただく事は出来ません。 「ゲームを終了」ボタンを押さずに営業時間が終了した場合は、次回ゲーム開始時に清算をお願いするウィンドウが表示されますので、保有コインの清算をお願いします。
    その後に新たに開始されるゲームでは、前日に中途終了となったボーナスゲーム、スロット台の設定値などが全てリセットされた状態での開始となりますので、あらかじめご了承下さいませ。
  • ベット制について
    本ゲームはベット制を導入しており、「25ベット」「50ベット」「100ベット」の台をお選び頂く事が出来ます。
    ゲーム内容は変わりませんが、ベットに応じて役の払い出し枚数が変わります。両替や清算の交換率は一定となります。
    ※獲得したメダルは対象台専用となり、他のベット台やゲームで利用する事は出来ません。
    ※バトルエリアのゲームはありません
  • ベット制イベントについて
    イベント時にはベット台によって開催されるものも多く存在します。
    時と場合でベット台を使い分けるのが大量払い出しへの近道になるかもしれません。
    イベントに関しましてはメールマガジンやイベント情報にて配信されます。
    ⇒ イベント情報はコチラ
  • 両替について
    トレジャーエリアではお持ちのチケットをメダルに両替してゲームをプレイします。
    ベット制のゲームは一律「 1チケット = 100メダル 」で両替する事が出来ます。
    ※チケットはバトルエリアのゲームにて獲得する事が出来ます。
  • 清算について
    トレジャーエリアではゲームで獲得したメダルはゲーム終了時にGOLDへと清算します。
    ベット制のゲームは一律「 1メダル = 1GOLD 」で清算する事が出来ます。
    清算したGOLDが溜まると景品に交換する事が出来ます。
    ⇒ 景品交換はコチラ
  • メダルの有効期限
    メダルの有効期限は一日となり、有効期限(終了時間)を過ぎますと清算を促すアナウンスが流れます。
    獲得されたメダルはゲーム終了時にGOLDへと清算して下さい。尚、ゲーム終了時間は毎日AM4:00となります。
  • 倍率200倍の役を獲得した場合の配当例
    ベット 倍率 獲得メダル 獲得GOLD
    25ベット 200倍 5,000メダル 5,000GOLD
    50ベット 200倍 10,000メダル 10,000GOLD
    100ベット 200倍 20,000メダル 20,000GOLD
2000円分のポイントがもらえる! メールアドレスでカンタン無料登録!