獲得履歴100
- 17:40 DT2連(かおる) 1124枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 17:31 DT1連(アカネ) 807枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 17:22 DT23連(文) 5752枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 16:57 一撃獲得 2405枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 16:46 一撃獲得 745枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 16:42 DT3連(かおる) 638枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 15:56 DT9連(文) 3773枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 15:47 DT1連(アカネ) 723枚 (25ベット) ラルコ さん
- 15:46 一撃獲得 605枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 15:45 DT6連(アカネ) 3129枚 (25ベット) ラルコ さん
- 15:36 DT9連(松子) 17379枚 (25ベット) ラルコ さん
- 15:23 DT10連(文) 3685枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 15:11 DT4連(文) 2053枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 15:09 DT3連(アカネ) 828枚 (25ベット) ラルコ さん
- 15:01 DT1連(かおる) 872枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 14:49 DT3連(アカネ) 2175枚 (25ベット) ラルコ さん
- 14:46 DT6連(文) 1486枚 (25ベット) ラルコ さん
- 14:36 DT2連(かおる) 822枚 (25ベット) ラルコ さん
- 14:28 DT1連(アカネ) 372枚 (25ベット) ラルコ さん
- 14:26 一撃獲得 927枚 (25ベット) ラルコ さん
- 14:23 DT14連(文) 3968枚 (25ベット) ラルコ さん
- 14:06 一撃獲得 630枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 14:05 DT1連(文) 100枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 14:04 DT1連(文) 634枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 13:57 DT3連(アカネ) 1512枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 13:56 DT1連(アカネ) 684枚 (25ベット) ラルコ さん
- 13:49 DT3連(アカネ) 2268枚 (25ベット) ラルコ さん
- 13:43 DT3連(かおる) 3484枚 (25ベット) ラルコ さん
- 13:42 DT1連(かおる) 1132枚 (25ベット) すいかソーダ さん
- 13:36 DT1連(かおる) 1630枚 (25ベット) ラルコ さん
- 13:14 DT1連(松子) 558枚 (25ベット) ラルコ さん
- 13:01 DT1連(かおる) 598枚 (25ベット) ラルコ さん
- 12:49 DT1連(アカネ) 480枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 12:48 DT1連(かおる) 32枚 (25ベット) ラルコ さん
- 12:40 DT8連(文) 924枚 (25ベット) ラルコ さん
- 12:26 DT1連(アカネ) 522枚 (25ベット) ラルコ さん
- 12:25 DT7連(文) 1610枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 12:18 DT1連(松子) 774枚 (25ベット) ラルコ さん
- 12:14 DT9連(かおる) 4518枚 (25ベット) ラルコ さん
- 12:14 DT1連(アカネ) 642枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 12:07 DT2連(かおる) 2496枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 12:00 DT5連(アカネ) 4827枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:55 DT1連(アカネ) 63枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:54 DT9連(文) 1765枚 (25ベット) ラルコ さん
- 11:54 DT1連(アカネ) 183枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:43 DT2連(文) 749枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:40 DT1連(文) 642枚 (25ベット) ラルコ さん
- 11:39 DT1連(アカネ) 135枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:34 DT1連(アカネ) 1911枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:32 DT1連(アカネ) 342枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:26 DT15連(松子) 11151枚 (25ベット) ラルコ さん
- 11:22 DT1連(文) 106枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:13 DT10連(かおる) 5964枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 11:03 DT2連(アカネ) 1689枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 10:54 DT2連(文) 457枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 10:45 DT4連(文) 1442枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 10:45 DT2連(文) 904枚 (25ベット) ラルコ さん
- 10:39 DT1連(かおる) 2290枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 10:35 DT1連(アカネ) 2136枚 (25ベット) ぱらひかり さん
- 10:30 DT2連(文) 858枚 (25ベット) ラルコ さん
- 10:22 DT7連(文) 1305枚 (25ベット) ラルコ さん
- 10:15 一撃獲得 940枚 (25ベット) ラルコ さん
- 06:49 DT1連(かおる) 2064枚 (25ベット) MG555 さん
- 06:41 DT3連(文) 486枚 (25ベット) MG555 さん
- 06:35 DT2連(アカネ) 405枚 (25ベット) MG555 さん
- 03:51 DT1連(かおる) 460枚 (25ベット) 俊介 さん
- 03:49 DT2連(文) 266枚 (25ベット) 俊介 さん
- 03:44 DT21連(文) 5327枚 (25ベット) 俊介 さん
- 03:22 DT4連(アカネ) 2673枚 (25ベット) 俊介 さん
- 03:17 DT3連(文) 500枚 (25ベット) 俊介 さん
- 03:09 DT1連(文) 224枚 (25ベット) 俊介 さん
- 03:01 DT3連(かおる) 1774枚 (25ベット) 俊介 さん
- 02:52 DT2連(文) 690枚 (25ベット) 俊介 さん
- 02:43 DT2連(アカネ) 3267枚 (25ベット) 俊介 さん
- 02:32 一撃獲得 1525枚 (25ベット) 俊介 さん
- 02:32 DT2連(アカネ) 3288枚 (25ベット) 俊介 さん
- 02:27 DT2連(かおる) 242枚 (25ベット) 俊介 さん
- 02:25 DT1連(アカネ) 1137枚 (25ベット) Carry さん
- 02:23 DT8連(かおる) 3202枚 (25ベット) Carry さん
- 02:19 DT1連(アカネ) 2403枚 (25ベット) 璃空 さん
- 02:11 DT2連(かおる) 174枚 (25ベット) 俊介 さん
- 02:10 DT1連(松子) 558枚 (25ベット) 璃空 さん
- 02:02 DT4連(かおる) 2100枚 (25ベット) Carry さん
- 01:59 一撃獲得 1674枚 (25ベット) 璃空 さん
- 01:54 DT3連(松子) 2547枚 (25ベット) つくしく さん
- 01:47 DT4連(文) 1394枚 (25ベット) 璃空 さん
- 01:44 DT4連(アカネ) 2421枚 (25ベット) 俊介 さん
- 01:44 DT2連(かおる) 1122枚 (25ベット) Carry さん
- 01:42 一撃獲得 535枚 (25ベット) つくしく さん
- 01:42 DT6連(かおる) 4880枚 (25ベット) 璃空 さん
- 01:40 DT3連(文) 740枚 (25ベット) つくしく さん
- 01:40 一撃獲得 653枚 (25ベット) Carry さん
- 01:38 一撃獲得 985枚 (25ベット) 俊介 さん
- 01:38 DT3連(かおる) 1620枚 (25ベット) つくしく さん
- 01:37 DT22連(松子) 13659枚 (25ベット) よしこ さん
- 01:34 DT4連(文) 956枚 (25ベット) つくしく さん
- 01:34 DT3連(かおる) 1978枚 (25ベット) 俊介 さん
- 01:31 一撃獲得 566枚 (25ベット) ゴールデンタイム さん
- 01:30 DT1連(文) 26枚 (25ベット) ゴールデンタイム さん
- 01:29 DT1連(かおる) 1196枚 (25ベット) 璃空 さん
