大当たり履歴100
- 19:13 270枚 獲得! プログレス さん (25ベット)
- 19:12 250枚 獲得! プログレス さん (25ベット)
- 19:11 520枚 獲得! プログレス さん (25ベット)
- 19:09 1085枚 獲得! プログレス さん (25ベット)
- 18:56 300枚 獲得! プログレス さん (25ベット)
- 18:49 600枚 獲得! プログレス さん (25ベット)
- 14:50 400枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 14:49 510枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 14:46 355枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 14:26 800枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 14:08 340枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 13:56 300枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 13:41 600枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 13:09 455枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 13:03 300枚 獲得! サイクリング さん (25ベット)
- 16:48 560枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:45 705枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:43 310枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:40 400枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:39 430枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:35 525枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:31 415枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:31 1050枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:27 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:26 375枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:24 375枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:24 290枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:23 565枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:21 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:20 495枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:19 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:18 400枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:17 770枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:14 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:13 400枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 16:10 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:57 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:43 550枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:34 1000枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:31 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:27 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:13 800枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:12 400枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:05 325枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 15:03 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:50 450枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:30 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:29 600枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:28 495枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:25 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:24 475枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:20 450枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:09 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 14:02 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 13:56 620枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 13:54 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 13:52 425枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 13:49 375枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 13:47 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 13:45 800枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 13:18 400枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 12:47 550枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 12:40 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 12:39 600枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 12:21 400枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 12:09 600枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 11:40 300枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 11:38 325枚 獲得! レッドオレンジ さん (25ベット)
- 07:43 500枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:40 450枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:38 275枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:36 330枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:32 500枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:16 270枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:12 500枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:12 535枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:07 375枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:06 650枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 07:00 300枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:49 400枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:41 300枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:39 400枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:18 300枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:15 450枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:11 300枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:10 450枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:06 500枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:05 415枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:04 375枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:03 415枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 06:01 375枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 05:46 300枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 05:38 540枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 05:33 300枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 05:23 500枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 05:23 330枚 獲得! ODEN さん (25ベット)
- 22:18 600枚 獲得! 本間ゴルフ さん (50ベット)
- 22:13 800枚 獲得! 本間ゴルフ さん (50ベット)
- 22:12 1200枚 獲得! 本間ゴルフ さん (50ベット)
- 22:05 540枚 獲得! 本間ゴルフ さん (50ベット)
