ボーナス・大当たり履歴100
- 21:33 DG 1倍 480枚獲得 桜花伝さん (25ベット)
- 19:45 DG 5倍 1050枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 19:44 DG 5倍 1150枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 19:38 DG 5倍 550枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 19:35 DG 1倍 100枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 19:17 DG 2倍 900枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 19:10 DG 1倍 120枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 19:03 DG 3倍 1530枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:54 DG 4倍 2400枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:46 DG 5倍 700枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:44 DG 1倍 400枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:27 DG 6倍 1440枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:22 DG 7倍 7700枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:13 DG 1倍 590枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:09 DG 6倍 5610枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:08 DG 1倍 180枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:07 DG 5倍 2550枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:07 DG 1倍 100枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 18:04 DG 1倍 470枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:55 DG 1倍 1200枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:43 DG 6倍 2400枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:43 DG 10倍 3500枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:30 DG 1倍 450枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:19 DG 1倍 330枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:11 DG 4倍 2160枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:10 DG 1倍 300枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 17:09 DG 4倍 1400枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 16:58 DG 1倍 800枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 16:49 DG 4倍 2080枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 16:48 DG 8倍 2240枚獲得 まさまささん (25ベット)
- 00:32 DG 1倍 120枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 00:27 DG 5倍 2450枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 00:23 DG 4倍 480枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 00:20 DG 4倍 1600枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 00:15 DG 1倍 100枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 00:08 DG 1倍 420枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 23:58 DG 6倍 2400枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 23:44 DG 5倍 1850枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 23:43 DG 1倍 130枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 23:40 DG 1倍 630枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 23:28 DG 1倍 300枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 23:16 DG 7倍 14700枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 23:11 DG 8倍 4160枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 22:49 DG 1倍 235枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 22:23 DG 10倍 1100枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 22:21 DG 1倍 990枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 22:09 DG 10倍 3500枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 22:06 DG 1倍 110枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 22:03 DG 1倍 700枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 21:55 DG 1倍 150枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 21:42 DG 2倍 60枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 21:25 DG 1倍 700枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 21:20 DG 1倍 750枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 21:17 DG 3倍 1050枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 21:16 DG 1倍 300枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 21:10 DG 6倍 2100枚獲得 しゃもじさん (25ベット)
- 21:07 DG 6倍 2340枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 21:03 DG 1倍 180枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:59 DG 9倍 7650枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:55 DG 3倍 3900枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:52 DG 8倍 720枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:44 DG 1倍 110枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:28 DG 1倍 240枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:22 DG 6倍 8700枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:11 DG 1倍 850枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 20:06 DG 1倍 1300枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:56 DG 3倍 1260枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:54 DG 5倍 1150枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:51 DG 8倍 1040枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:38 DG 10倍 3900枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:33 DG 5倍 650枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:33 DG 1倍 100枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:24 DG 1倍 140枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 19:02 DG 1倍 90枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 18:57 DG 1倍 140枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 18:55 DG 1倍 500枚獲得 百万円さん (25ベット)
- 18:47 DG 1倍 140枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 18:43 DG 1倍 120枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 18:27 DG 1倍 1090枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 18:25 DG 7倍 4900枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 18:14 DG 1倍 950枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 18:12 DG 1倍 280枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 17:50 DG 10倍 4400枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 17:37 DG 1倍 830枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 17:28 DG 5倍 150枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 17:22 DG 4倍 1400枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 17:08 DG 1倍 350枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 17:06 DG 5倍 1050枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 17:01 DG 10倍 1200枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 16:57 DG 7倍 1680枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 16:35 DG 1倍 1000枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 16:29 DG 10倍 2000枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 16:19 DG 1倍 120枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 15:38 DG 5倍 1200枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 15:32 DG 1倍 1035枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 15:28 DG 4倍 2000枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 15:26 DG 5倍 600枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 15:17 DG 1倍 270枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 15:14 DG 5倍 3900枚獲得 ecologyさん (25ベット)
- 15:05 DG 3倍 1080枚獲得 ecologyさん (25ベット)
