ボーナス・大当たり履歴100
- 11:20 DG 1倍 1780枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:56 DG 10倍 19000枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:45 DG 1倍 1000枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:40 DG 1倍 1000枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:30 DG 3倍 7500枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:23 DG 7倍 7490枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 10:22 DG 6倍 7800枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:18 DG 1倍 120枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 10:16 DG 8倍 2240枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 10:15 DG 1倍 1260枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:12 DG 1倍 330枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:07 DG 10倍 4400枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 10:07 DG 5倍 2100枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 10:06 DG 1倍 450枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 10:03 DG 3倍 540枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 09:59 DG 5倍 900枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 09:56 DG 4倍 1600枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 09:47 DG 1倍 520枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 09:46 DG 1倍 2000枚獲得 rikkeyさん (50ベット)
- 09:31 DG 9倍 11700枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 09:14 DG 5倍 875枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 08:37 DG 1倍 560枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 08:36 DG 1倍 100枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 08:23 DG 1倍 760枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 08:13 DG 6倍 2880枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 08:07 DG 1倍 150枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 08:01 DG 10倍 3800枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:59 DG 5倍 2850枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:58 DG 10倍 300枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:51 DG 1倍 130枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:45 DG 1倍 150枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:42 DG 5倍 2400枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:36 DG 1倍 180枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:27 DG 1倍 430枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:15 DG 5倍 4750枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 07:09 DG 9倍 9450枚獲得 JaZZさん (25ベット)
- 01:09 DG 1倍 200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 00:44 DG 7倍 4480枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 00:42 DG 1倍 2100枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 00:33 DG 1倍 1200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 00:26 DG 1倍 420枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 00:17 DG 1倍 1060枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 00:01 DG 5倍 4000枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:55 DG 5倍 4400枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:43 DG 1倍 800枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:42 DG 5倍 8000枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:30 DG 2倍 3200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:28 DG 1倍 1600枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:24 DG 10倍 5800枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:16 DG 5倍 1300枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 23:08 DG 8倍 1600枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 22:56 DG 3倍 6600枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 22:49 DG 5倍 900枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 22:41 DG 10倍 12200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 22:37 DG 7倍 11200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 22:36 DG 1倍 1200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 22:31 DG 4倍 1680枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 22:21 DG 7倍 1400枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 21:53 DG 1倍 1200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 21:48 DG 1倍 1360枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 21:39 DG 10倍 4200枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 21:33 DG 7倍 2800枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 21:28 DG 1倍 180枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 20:57 DG 2倍 3160枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 20:47 DG 1倍 470枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 20:39 DG 2倍 120枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 20:26 DG 1倍 2000枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 20:14 DG 1倍 1400枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 20:09 DG 1倍 60枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 20:05 DG 7倍 9100枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 19:59 DG 6倍 2520枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 19:53 DG 6倍 9000枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 19:49 DG 7倍 15400枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 19:34 DG 1倍 580枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 19:14 DG 5倍 3300枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 19:14 DG 8倍 6400枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 18:55 DG 1倍 430枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:55 DG 1倍 1100枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:50 DG 1倍 960枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 18:48 DG 6倍 2100枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:46 DG 1倍 360枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 18:44 DG 4倍 960枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:41 DG 1倍 400枚獲得 かずまさん (50ベット)
- 18:34 DG 8倍 4800枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:21 DG 3倍 1260枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:19 DG 1倍 420枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:18 DG 4倍 440枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:10 DG 1倍 400枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:09 DG 6倍 5040枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:07 DG 5倍 550枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:05 DG 7倍 5600枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:04 DG 5倍 450枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 18:02 DG 1倍 840枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 17:48 DG 1倍 90枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 17:41 DG 6倍 1560枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 17:31 DG 10倍 5600枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 17:26 DG 5倍 750枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 17:20 DG 1倍 120枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 17:13 DG 1倍 30枚獲得 俊介さん (25ベット)
- 17:12 DG 3倍 2760枚獲得 俊介さん (25ベット)
