ボーナス・大当たり履歴100
- 20:21 DG 1倍 425枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 20:20 DG 1倍 950枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 20:19 DG 10倍 10000枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 20:11 DG 1倍 510枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 19:59 DG 5倍 1500枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 19:44 DG 1倍 250枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 19:34 DG 1倍 200枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 19:16 DG 8倍 1200枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 19:09 DG 1倍 400枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 19:08 DG 3倍 1800枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 19:04 DG 6倍 2880枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:59 DG 3倍 2160枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:30 DG 9倍 2160枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:28 DG 6倍 3000枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:27 DG 10倍 1000枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:25 DG 1倍 950枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:19 DG 1倍 240枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:19 DG 4倍 520枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 18:15 DG 9倍 2970枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 17:46 DG 2倍 660枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 17:45 DG 1倍 670枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 17:44 DG 1倍 40枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 17:29 DG 9倍 1080枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 17:24 DG 5倍 4000枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 17:01 DG 1倍 700枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 17:00 DG 5倍 3000枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 16:54 DG 1倍 210枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 16:53 DG 5倍 750枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 16:51 DG 10倍 5300枚獲得 ジャスミンさん (25ベット)
- 10:42 DG 2倍 1200枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 10:33 DG 5倍 2400枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 10:24 DG 10倍 3500枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 10:18 DG 5倍 450枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 10:14 DG 8倍 1120枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 10:05 DG 8倍 4800枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 09:44 DG 10倍 7000枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 09:42 DG 1倍 640枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 09:42 DG 6倍 7500枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 09:28 DG 10倍 8100枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 09:16 DG 2倍 680枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 09:10 DG 5倍 4000枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 09:09 DG 7倍 3500枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 08:58 DG 6倍 1800枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 08:15 DG 8倍 1920枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 08:13 DG 4倍 120枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 08:11 DG 1倍 140枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 08:10 DG 1倍 350枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 08:05 DG 1倍 630枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 07:45 DG 7倍 7350枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 07:34 DG 1倍 350枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 07:26 DG 1倍 540枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 07:09 DG 5倍 1650枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 06:53 DG 1倍 40枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 06:49 DG 1倍 1050枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 06:33 DG 1倍 410枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 06:25 DG 2倍 480枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 06:20 DG 3倍 1650枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 06:19 DG 1倍 620枚獲得 竹リンさん (25ベット)
- 02:45 DG 1倍 540枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 02:39 DG 9倍 4680枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 02:28 DG 10倍 1500枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 02:14 DG 1倍 440枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 02:07 DG 1倍 330枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 02:02 DG 7倍 700枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 01:46 DG 1倍 450枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 01:45 DG 3倍 1350枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 01:37 DG 8倍 6800枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 01:32 DG 10倍 9100枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 01:29 DG 5倍 1500枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 01:23 DG 1倍 750枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:59 DG 2倍 1000枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:58 DG 10倍 1200枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:50 DG 1倍 100枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:46 DG 2倍 420枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:40 DG 4倍 2320枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:38 DG 2倍 1100枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:31 DG 1倍 90枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:27 DG 1倍 480枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:18 DG 1倍 140枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 00:02 DG 2倍 1540枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 23:49 DG 3倍 90枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 23:35 DG 10倍 12500枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 23:34 DG 6倍 3840枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 23:28 DG 1倍 2100枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 23:20 DG 1倍 700枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 23:11 DG 3倍 450枚獲得 左利きさん (25ベット)
- 21:17 DG 2倍 1000枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 21:05 DG 1倍 180枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:56 DG 1倍 210枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:49 DG 9倍 3150枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:38 DG 1倍 130枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:37 DG 1倍 180枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:32 DG 1倍 200枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:31 DG 7倍 1610枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:27 DG 9倍 270枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:26 DG 1倍 1220枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:21 DG 1倍 800枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:12 DG 5倍 3900枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:07 DG 1倍 380枚獲得 つくしくさん (25ベット)
- 20:04 DG 7倍 5250枚獲得 つくしくさん (25ベット)
