大当たり履歴100
- 15:39 1000枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 15:35 250枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 15:28 250枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 15:26 500枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 15:23 1000枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 15:15 500枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 14:52 250枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 14:31 500枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 14:19 500枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 14:16 250枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 13:43 500枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 13:36 1000枚 獲得! バレンシアオレンジ さん (10ベット)
- 16:54 500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 16:50 250枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 16:38 2500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 16:15 500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 16:14 500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 16:03 500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 15:54 250枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 15:47 250枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 15:34 500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 15:17 250枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 14:45 500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 14:30 500枚 獲得! スイッチ さん (10ベット)
- 17:23 1000枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 16:54 250枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 16:45 1000枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 16:38 500枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 16:09 250枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 15:49 500枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 15:43 250枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 15:36 500枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 15:17 500枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 14:58 500枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 14:32 250枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 14:26 250枚 獲得! 森下和 さん (10ベット)
- 01:05 500枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 00:50 500枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 00:12 250枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 00:00 1000枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 23:32 2000枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 23:26 500枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 23:23 500枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 23:21 500枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 22:41 500枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 22:40 500枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 22:17 250枚 獲得! 藤沢真一 さん (10ベット)
- 17:44 1000枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 17:17 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 17:00 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 16:36 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 16:33 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 16:24 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 16:15 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 16:12 5000枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 15:56 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 15:42 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 15:38 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 14:59 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 14:57 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 14:21 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 14:20 1000枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 13:56 2000枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 13:48 1000枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 13:42 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 13:20 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 13:03 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 12:57 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 12:45 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 12:00 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 11:59 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 11:21 500枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 11:04 250枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 10:57 250枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 10:52 2000枚 獲得! レッドオレンジ さん (10ベット)
- 10:31 2500枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 10:08 500枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 09:45 250枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 09:41 250枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 09:28 2000枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 08:59 250枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 08:44 1000枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 08:27 1000枚 獲得! GAO さん (10ベット)
- 14:41 2500枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
- 14:20 500枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
- 14:00 250枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
- 13:46 500枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
- 13:43 500枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
- 13:41 250枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
- 12:57 500枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
- 12:56 250枚 獲得! ラルコ さん (10ベット)
