大当たり履歴100
- 00:44 1784枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:43 1083枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:42 350枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:42 5638枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:41 255枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:40 656枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:39 1003枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:38 1325枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:37 508枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:36 11166枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:36 1887枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:36 476枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:34 5158枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 00:34 357枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:32 983枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:31 1161枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:30 1135枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:30 1080枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 00:28 250枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:27 1532枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 00:27 1028枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:25 2515枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:25 375枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:25 341枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:24 275枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:23 6546枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 00:19 10000枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:18 1241枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:15 1525枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:15 2520枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:14 265枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:13 2724枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 00:11 1994枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:10 528枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:10 2050枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:09 475枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:09 1329枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 00:08 6023枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 00:08 1350枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:05 3533枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 00:04 1350枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 00:04 725枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 00:02 1550枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 00:01 6395枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:59 1298枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 23:59 1859枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:58 300枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:57 576枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 23:55 400枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 23:55 250枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:53 758枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:52 1682枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:51 850枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:50 3133枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:49 250枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:49 280枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:49 1379枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 23:47 434枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:46 2500枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 23:46 16083枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:46 375枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:45 761枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:42 250枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:37 750枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:36 825枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 23:35 513枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:35 355枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 23:33 2086枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 23:32 983枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:31 2303枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:31 11029枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:30 345枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:29 3373枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:29 350枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:28 250枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:26 255枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:25 1258枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:24 10000枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:24 375枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:23 275枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:22 1131枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:19 870枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:18 1000枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:18 3516枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 23:17 1769枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 23:16 3980枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:15 275枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:15 350枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 23:14 325枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:13 1136枚 獲得! ECONO さん (25ベット)
- 23:10 478枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:09 1879枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 23:07 2803枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 23:05 5885枚 獲得! Kobel さん (50ベット)
- 23:05 796枚 獲得! 河本あつし さん (25ベット)
- 23:05 633枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:02 3638枚 獲得! dis さん (25ベット)
- 23:02 413枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
- 22:59 1211枚 獲得! GAO さん (25ベット)
- 22:58 1268枚 獲得! かひぶ さん (25ベット)
