大当たり履歴100
- 05:17 675枚 獲得! さゆりん さん (25ベット)
- 04:33 313枚 獲得! さゆりん さん (25ベット)
- 20:54 1620枚 獲得! Re-lax さん (50ベット)
- 20:54 1260枚 獲得! Re-lax さん (50ベット)
- 09:30 675枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 09:20 314枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:55 315枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:42 675枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:39 519枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:37 810枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:28 360枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:28 1619枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:18 1214枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:18 315枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:17 360枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:16 450枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:13 270枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 08:13 405枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 07:59 405枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 07:54 944枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 07:15 540枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 07:01 360枚 獲得! 椎茸 さん (25ベット)
- 20:29 945枚 獲得! TETO さん (25ベット)
- 02:43 284枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 02:35 1349枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 02:34 450枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 02:32 1215枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 02:13 1214枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 01:59 280枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 01:57 360枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 01:54 405枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 01:53 900枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 01:45 1754枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
- 01:45 765枚 獲得! 駿 さん (25ベット)
