大当たり履歴100
- 15:18 1052枚 獲得! チメノマヤー さん (25ベット)
- 14:31 1171枚 獲得! チメノマヤー さん (25ベット)
- 14:24 451枚 獲得! チメノマヤー さん (25ベット)
- 14:17 622枚 獲得! チメノマヤー さん (25ベット)
- 14:03 2645枚 獲得! チメノマヤー さん (25ベット)
- 15:24 2024枚 獲得! まさまさ さん (25ベット)
- 15:06 397枚 獲得! まさまさ さん (25ベット)
- 14:42 1107枚 獲得! まさまさ さん (25ベット)
- 13:01 7403枚 獲得! まさまさ さん (25ベット)
- 12:50 627枚 獲得! まさまさ さん (25ベット)
- 00:55 1400枚 獲得! 宮城城 さん (25ベット)
- 23:27 465枚 獲得! 宮城城 さん (25ベット)
- 22:27 5718枚 獲得! 宮城城 さん (25ベット)
- 14:05 1135枚 獲得! 森下和 さん (25ベット)
- 13:56 664枚 獲得! 森下和 さん (25ベット)
- 13:14 1276枚 獲得! 森下和 さん (25ベット)
- 18:25 523枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 17:57 996枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 17:34 523枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 17:16 456枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 16:57 2198枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 15:55 5071枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 15:02 1546枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 14:35 324枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 14:16 807枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 13:35 799枚 獲得! 究極のメニュー さん (25ベット)
- 13:27 3886枚 獲得! 究極のメニュー さん (25ベット)
- 13:16 2249枚 獲得! ふぁーふぁ さん (25ベット)
- 12:51 1516枚 獲得! 究極のメニュー さん (25ベット)
- 12:43 1250枚 獲得! スーパーお父さん さん (25ベット)
- 12:19 624枚 獲得! 究極のメニュー さん (25ベット)
- 12:09 4307枚 獲得! 究極のメニュー さん (25ベット)
- 12:03 4014枚 獲得! スーパーお父さん さん (25ベット)
- 11:41 957枚 獲得! 古 田 さん (25ベット)
- 09:07 9651枚 獲得! 究極のメニュー さん (25ベット)
- 08:40 1647枚 獲得! 究極のメニュー さん (25ベット)
- 17:18 1157枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 17:15 1552枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 17:09 611枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 17:02 1034枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 16:48 254枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 16:32 339枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 16:27 855枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 16:14 21899枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 15:47 635枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 15:42 3694枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 14:54 971枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 14:47 285枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 14:14 1600枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 14:09 4234枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 12:36 1009枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 12:10 776枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 12:06 3566枚 獲得! ヨーグレット さん (25ベット)
- 07:58 420枚 獲得! Mt.FUJI さん (25ベット)
