大当たり履歴100
- 06:33 11982枚 獲得! rikkey さん (10ベット)
- 06:00 100枚 獲得! rikkey さん (10ベット)
- 09:31 5212枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 09:24 852枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 09:09 650枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 08:35 1598枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 08:28 690枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 08:18 4346枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 07:35 222枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 07:07 744枚 獲得! 牛丼 さん (10ベット)
- 00:14 480枚 獲得! Party さん (20ベット)
- 20:26 516枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 20:23 146枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 20:16 142枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 20:12 8894枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 20:05 1384枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 20:05 120枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 19:59 156枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 19:50 390枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 19:36 320枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 19:36 234枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 19:22 318枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 19:16 140枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 19:15 942枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 18:54 120枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 18:53 120枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 18:50 120枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 18:43 240枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 18:30 334枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 18:27 304枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 18:18 200枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 18:09 1532枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 18:03 226枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 17:53 518枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 17:47 184枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 17:41 1838枚 獲得! 福本一 さん (10ベット)
- 17:23 100枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 17:14 1564枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 16:37 160枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 16:29 160枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 16:24 222枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 16:15 11766枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 15:44 240枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 13:34 630枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 13:08 160枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 12:54 240枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 12:36 1746枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 12:25 100枚 獲得! BOO! さん (10ベット)
- 00:45 206枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 00:38 120枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 00:36 150枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 00:26 100枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 00:19 160枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 00:12 2254枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 00:02 202枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 22:16 120枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 21:50 222枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 21:24 160枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 21:21 120枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 21:00 122枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 20:09 410枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 19:54 4980枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 19:28 102枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 19:14 240枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 19:04 120枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 18:49 6958枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 18:26 244枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 17:52 1510枚 獲得! 太平洋 さん (10ベット)
- 17:48 3410枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 17:41 122枚 獲得! 太平洋 さん (10ベット)
- 17:24 160枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 16:58 120枚 獲得! 太平洋 さん (10ベット)
- 16:55 782枚 獲得! 太平洋 さん (10ベット)
- 16:46 1226枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 15:26 564枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 15:19 718枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 15:09 706枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 14:58 624枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 14:48 720枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 14:44 140枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 14:30 270枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 13:33 120枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 13:14 1154枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 13:09 120枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 13:04 144枚 獲得! マヨネーズ焼き さん (10ベット)
- 02:37 120枚 獲得! キラキラネーム さん (10ベット)
- 02:23 122枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 02:15 120枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 02:06 20074枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 02:05 120枚 獲得! キラキラネーム さん (10ベット)
- 01:40 158枚 獲得! キラキラネーム さん (10ベット)
- 01:21 402枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 01:13 320枚 獲得! キラキラネーム さん (10ベット)
- 01:07 310枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 01:04 160枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 01:04 666枚 獲得! キラキラネーム さん (10ベット)
- 00:52 426枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 00:47 120枚 獲得! キラキラネーム さん (10ベット)
- 00:18 100枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
- 00:16 120枚 獲得! プログレス さん (10ベット)
