大当たり履歴100
- 20:23 370枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 20:22 1095枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 19:50 1040枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 19:06 365枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 18:48 700枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 18:39 455枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 18:23 1500枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 18:01 2350枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 17:44 5420枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 17:43 430枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 17:43 250枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 17:40 2110枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 17:39 610枚 獲得! BoostHRC さん (25ベット)
- 17:29 270枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 17:25 645枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 17:19 675枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 17:14 505枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 17:11 1235枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 16:53 730枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 16:39 250枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 16:38 735枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 16:25 460枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 16:17 3695枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 16:06 910枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 15:59 265枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 15:45 660枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 15:42 3480枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 15:34 1000枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 15:27 4910枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 15:14 1535枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 15:03 455枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 14:53 820枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 14:47 275枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 14:45 7985枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 14:22 6490枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 14:11 540枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 14:00 530枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 13:53 10000枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 13:35 2445枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 13:28 265枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 13:17 380枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 13:10 1870枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 13:03 375枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 12:50 630枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 12:34 5805枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 12:16 355枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 12:01 1070枚 獲得! キキキさん さん (25ベット)
- 10:02 7425枚 獲得! にっこり さん (25ベット)
- 08:47 1715枚 獲得! にっこり さん (25ベット)
- 08:37 360枚 獲得! にっこり さん (25ベット)
- 09:26 565枚 獲得! まぁーさん さん (25ベット)
- 09:15 1245枚 獲得! まぁーさん さん (25ベット)
- 08:46 3560枚 獲得! まぁーさん さん (25ベット)
- 08:23 445枚 獲得! まぁーさん さん (25ベット)
- 00:47 1035枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 00:38 360枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 00:34 705枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 00:20 415枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 23:42 625枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 23:39 755枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 23:25 530枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 23:07 1390枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 22:44 400枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 22:11 250枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 22:09 1100枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 22:04 535枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 22:01 3080枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 21:55 350枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 21:50 1530枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 21:44 850枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 21:30 1830枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 21:19 2400枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 21:12 370枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 20:49 270枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 20:48 385枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 20:44 1070枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 20:01 2030枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 19:42 1175枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
- 19:28 300枚 獲得! 牛丼 さん (25ベット)
